Ferientermine in Mecklenburg-Vorpommern

Schulferientermine in Mecklenburg-Vorpommern

February 2010
SunMonTueWedThuFriSat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern liegt im Nordosten Deutschlands und ist hinter Bremen und dem Saarland das drittkleinste Bundesland. Bei einer Größe von 23.000 km² verwundert es also nicht, dass es die schwächste Bevölkerungsdichte aufweißt. Mecklenburg-Vorpommern gliedert sich in zwölf Landkreise und sechs Kreisfreie Städte (Rostock Stralsund, Wismar, Greifswald, Neubrandenburg und Schwerin). Letztgenannte ist zugleich die Landeshauptstadt und blickt auf eine über 1000-jährige Kulturgeschichte zurück, die mit der Gründung 1160 von Heinrich dem Löwen begann. Heutzutage ist die Stadt vor allem für das Schweriner Schloss bekannt, dass im Stadtzentrum auf einer Insel im Schweriner See liegt. Für den Tourismus von Mecklenburg-Vorpommern ist das baltische Meer der stärkste Besuchermagnet der Region. Jährlich strömen Tausende von Touristen an die Ostseeküste um ihren Urlaub dort zu verbringen.



Schulferien in Mecklenburg-Vorpommern
Schuljahr 08/09 Ferienbeginn Ferienende Dauer
Winterferien 04.02.08 16.02.08 13 Tag(e)
Osterferien 17.03.08 26.03.08 10 Tag(e)
Pfingstferien 09.05.08 13.05.08 5 Tag(e)
Sommerferien 21.07.08 30.08.08 41 Tag(e)
Herbstferien 27.10.08 01.11.08 6 Tag(e)
Weihnachtsferien 22.12.08 03.01.09 13 Tag(e)















Ferienübersicht 2002-2010



Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
2002 04.02. - 15.02. 25.03. - 03.04. 17.05. - 21.05. 04.07. - 14.08. 14.10. - 19.10. 23.12. - 03.01.
2003 03.02. - 15.02. 14.04. - 23.04. 06.06. - 10.06. 05.07. - 15.08. 13.10. - 18.10. 22.12. - 03.01.
2004 02.02. - 13.02. 05.04. - 14.04. 28.05. - 01.06. 26.06. - 06.08. 18.10. - 23.10. 22.12. - 03.01.
2005 31.01. - 11.02. 21.03. - 29.03. 13.05. - 17.05. 27.06. - 06.08. 10.10. - 15.10. 23.12. - 03.01.
2006 06.02. - 18.02. 10.04. - 19.04. 02.06. - 06.06. 10.07. - 19.08. 23.10. - 28.10. 27.12. - 05.01.
2007 05.02. - 17.02. 02.04. - 11.04. 25.05. - 29.05. 16.07. - 25.08. 22.10. - 27.10. 24.12. - 04.01.
2008 04.02. - 16.02. 17.03. - 26.03. 09.05. - 13.05. 21.07. - 30.08. 27.10. - 01.11. 22.12. - 03.01.
2009 09.02. - 20.02. 06.04. - 14.04. 02.06. - 06.06. 20.07. - 29.08. 26.10. - 30.10. 21.12. - 02.01.
2010 06.02. - 20.02. 29.03. - 07.04. 21.05. - 22.05. 12.07. - 21.08. - -

Alle Angaben sind ohne Gewähr